مقایسه سامسونگ M23 و سامسونگ A70 (امکانات و مشخصات)
مقایسه بین گلکسی M23 و گلکسی A70 بر اساس مشخصات، دوربین، باتری، پردازنده

تفاوت های سامسونگ M23 و سامسونگ A70 از جمله قیمت، دوربین، نمایشگر، عملکرد، رم، فضای ذخیره سازی، باتری، سیستم عامل، اتصال به شبکه، سیستم عامل گوشی، پردازنده و موارد دیگر را مقایسه کنید.
در این مطلب از دسته بندی مقایسه لوازم دیجیتالی و تکنولوژی ، قصد داریم یک مقایسه سریع بین 2 گوشی گلکسی M23 و گلکسی A70 را برای شما ارائه دهیم. همانطور که میدانید این 2 گوشی با توجه به اینکه در حدود قیمتی یکسان قرار دارند، باعث شده است تا خریداران برای انتخاب بین هر کدام از مدل گوشیهای هوشمند دچار شک و تردید شدهاند و به همین دلیل سعی دارند تا با بررسی و مقایسه تفاوتها، شباهتها، ویژگی و مزایا، معایب هر 2 گوشی، به یک نتیجه و تصمیم نهایی برای خرید هر کدام از این مدلها دست پیدا کنند.
این 2 گوشی در ردهبندی گوشیهای متوسط قرار دارند و بازه تقاضا و خرید این مدلها در ایران زیاد است. امکانات این گوشیهای هوشمند کم نیست و امروزه اکثر گوشیهای هوشمند میان رده و بالا رده دارای قابلیتها و مشخصات نرمافزاری و سختافزاری بسیار بالایی هستند.
صفحه نمایشهای مناسب در کنار رزولوشن بالا و پیکسل بندی عالی از مزایای گوشیهای امروزی هست. داشتن حافظه و رم گوشی بالا، باعث شده است تا بتوانید انواع بازیهای متوسط را با این گوشیهای متوسط انجام دهید.
باتری این گوشیها میتواند برای خیلی از کارهای روزمره عالی باشد. قابلیت شارژ سریع امروزه در اکثر گوشیهای تولیدشده برندهای قدرتمند وجود دارد.
در بخش زیر ما مشخصات هر کدام از این گوشیهای هوشمند را برای شما معرفی خواهیم کرد. در ادامه هم برای شما لینک خرید هر کدام از این محصولات را قرار دادهایم تا بتوانید از یک سایت مناسب برای خرید اقدام کنید. فروشگاهی که معرفی کردهایم، دارای قیمت عالی و پشتیبانی مناسب است.
مقایسه گوشی بیشتر:
مقایسه سامسونگ M23 و سامسونگ A13 5G
مقایسه بین گلکسی A23 5G با گلکسی M23
مشخصات و مقایسه کاربردی گلکسی M23 و گلکسی A70
گوشی هوشمند |
Samsung Galaxy M23 | Samsung Galaxy A70 |
دوربین | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (16.76 سانتی متر) | 6.7 اینچ (17.02 سانتی متر) |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon 750G | Snapdragon 675 |
رم گوشی | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
حافظه | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر ساعت |
مقایسه مشخصات اصلی سامسونگ M23 و سامسونگ A70
تاریخ عرضه | 29 ژانویه 2023 (غیر رسمی) | 1 مه 2019 (رسمی) |
برند | سامسونگ | سامسونگ |
مدل | Galaxy M23 | Galaxy M23 |
ورژن اندروید | اندروید v12 | اندروید 9 |
رابط کاربری | Samsung One UI | Samsung One UI |
اسلات های سیم کارت | دو سیم کارت، GSM+GSM | دو سیم کارت، GSM+GSM، Dual VoLTE |
اندازه سیم کارت | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
شبکه | پشتیبانی از 5G توسط دستگاه، 4G، 3G، 2G | پشتیبانی از 5G توسط دستگاه، 4G، 3G، 2G |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
دوربین عقب | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مقایسه طراحی بدنه 2 گوشی موبایل
ارتفاع | 165.5 mm | 164.3 mm |
عرض | 77 mm | 76.7 mm |
ضخامت | 8.4 mm | 7.9 mm |
وزن | 198 گرم | 183 گرم |
مقایسه صفحه نمایش این 2 موبایل هوشمند
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (16.76 سانتی متر) | 6.7 اینچ (17.02 سانتی متر) |
وضوح صفحه | 1080 x 2408 Pixels | 1080 x 2400 pixels |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
صفحه نمایش بدون حاشیه | دارد | دارد |
تراکم پیکسلی | 400 ppi | 393 ppi |
نوع نمایش | TFT | Super AMOLED |
نرخ تازه سازی | 120 Hz | 60 هرتز |
محافظ از صفحه نمایش | – | – |
صفحه لمسی | دارد | دارد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد | 86 درصد |
مقایسه پردازنده سامسونگ M23 و سامسونگ A70
چیپست | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 675 |
پردازنده | هشت هسته ای (2.2 گیگاهرتز، دو هسته ای، Kryo 570 + 1.8 گیگاهرتز، هگزا هسته، Kryo 570) | هشت هسته ای (2 گیگاهرتز، دو هسته ای، Kryo 460 + 1.7 گیگاهرتز، هگزا هسته، Kryo 460) |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
گرافیک | Adreno 619 | Adreno 612 |
رم | 4 GB | 6 GB |
مقایسه فضای ذخیره سازی آنها
حافظه داخلی | 128 GB | 128 GB |
حافظه قابل ارتقا | دارد، تا 1 ترابایت | دارد، تا 1 ترابایت |
بررسی دوربین M23 و A70
تنظیم دوربین | Single | Single |
رزولوشن | 50 مگاپیکسل f/1.8، زاویه باز، دوربین اصلی، 8 مگاپیکسل f/2.2، دوربین زاویه فوق عریض، 2 مگاپیکسل f/2.4، دوربین عمق | دوربین اصلی 32 مگاپیکسل f/2.0 (فاصله کانونی 26 میلی متر، اندازه سنسور 2.8 اینچی، اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر) |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
فلش | دارد ،LED Flash | دارد |
وضوح تصویر | 8150 x 6150 Pixels | 6500 x 4920 Pixels |
تنظیمات | جبران نوردهی، کنترل ISO | جبران نوردهی، کنترل ISO |
حالت های عکسبرداری | زوم دیجیتال، فلاش خودکار، تشخیص چهره، لمس برای فوکوس، عکاسی پیوسته، حالت محدوده دینامیکی بالا (HDR) | زوم دیجیتال، فلاش خودکار، تشخیص چهره، لمس برای فوکوس، عکاسی پیوسته، حالت محدوده دینامیکی بالا (HDR) |
ضبط ویدیو | دارد | 1920×1080 @ 30 فریم بر ثانیه |
وضوح دوربین جلو | 8 مگاپیکسل f/2.2، زاویه باز، دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
مقایسه و بررسی باتری
ظرفیت باتری |
5000 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری |
لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
شارژ سریع | بله، سریع، 25 وات | بله، سریع، 25 وات |
usb typec | دارد | دارد |
بررسی اتصالات به شبکه این موبایل هوشمند
اندازه سیم کارت | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
پشتیبانی شبکه | پشتیبانی از 5G توسط دستگاه، 4G، 3G، 2G | 4G، 3G، 2G |
volte | دارد | دارد |
سیم کارت اول | باندهای 4G: TD-LTE 2600 (باند 38) / 2300 (باند 40) / 2500 (باند 41) FD-LTE 2100 (باند 1) / 1800 (باند 3) / 2600 (باند 7) / 900 (باند 8) / 850 (باند 5) / 800 (باند 20) باندهای 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G باند: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 مگاهرتز GPRS: موجود EDGE:Avail | باندهای 4G: TD-LTE 2300 (باند 40)، FD-LTE 1800 (باند 3)، باندهای 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 مگاهرتز، باندهای 2G: GSM 1800 / 1900Hz: GSM 1900 / 9085 , EDGE : موجود است |
سیم کارت دوم | باندهای 4G: TD-LTE 2600 (باند 38) / 2300 (باند 40) / 2500 (باند 41) FD-LTE 2100 (باند 1) / 1800 (باند 3) / 2600 (باند 7) / 900 (باند 8) / 850 (باند 5) / 800 (باند 20) باندهای 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G باند: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 مگاهرتز GPRS: موجود EDGE:Avail | باندهای 4G: TD-LTE 2300 (باند 40)، FD-LTE 1800 (باند 3)، باندهای 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 مگاهرتز، باندهای 2G: GSM 1800 / 1900Hz: GSM 1900 / 9085 , EDGE : موجود است |
وای فای | دارد | دارد |
ویژگی وای فای | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot |
بلوتوث | دارد | دارد |
gps | دارد | دارد |
nfc | – | – |
اتصال usb | دستگاه ذخیره سازی انبوه، شارژ USB | دستگاه ذخیره سازی انبوه، شارژ USB |
بررسی مولتی مدیا 2 گوشی موبایل
ویژگی صوتی | دارد | دارد |
بلندگو | دارد | دارد |
جک صدا | 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر |
ویژگی هر کدام از گوشی هوشمند
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | کنار | روی صفحه |
نوع سنسور اثر انگشت | – | – |
سنسورهای دیگر | سنسور نور، حسگر مجاورت، شتاب سنج، ژیروسکوپ | سنسور نور، حسگر مجاورت، شتاب سنج، ژیروسکوپ |
امیدواریم که بعد از بررسی و مقایسه گوشی سامسونگ M23 و سامسونگ A70، گزینه موردنظر خودتان را انتخاب کرده باشید. ما در این مطلب تمام مشخصات اصلی این 2 گوشی را از سایتهای اصلی آنها گردآوری و به صورت یک لیست مرتب برای شما آماده کردیم.
در بخش زیر میتوانید با کلیک کردن روی لینک خرید هر کدام از این مدل گوشیهای هوشمند، به صفحه خرید آنها در سایت فروشگاهی معتبر وارد شده و با بررسی نظرات خریداران آنها و امتیاز کاربران به آنها، خرید خودتان را سریعتر انجام دهید.
اگر شما هم نظری برای هر کدام از این مدل گوشی هوشمند دارید، حتماً در بخش نظرات برای ما ارسال کنید.