مقایسه 2 گوشی S22 Ultra 5G با Galaxy Z Fold 3

تفاوت های سامسونگ S22 Ultra 5G و سامسونگ گلکسی Z Fold 3 از جمله دوربین، نمایشگر، عملکرد، رم، فضای ذخیره سازی، باتری، سیستم عامل، اتصال به شبکه، سخت افزار و رزولوسن آنها، تعداد سیم کارت و موارد دیگر را مقایسه کنید.
در این مطلب از دسته بندی مقایسه لوازم دیجیتالی و تکنولوژی ، قصد داریم یک مقایسه سریع بین 2 گوشی S22 Ultra 5G و Z Fold 3 را برای شما ارائه دهیم. همانطور که میدانید این 2 گوشی با توجه به اینکه در حدود قیمتی یکسان قرار دارند، باعث شده است تا خریداران برای انتخاب بین هر کدام از مدل گوشیهای هوشمند دچار شک و تردید شدهاند و به همین دلیل سعی دارند تا با بررسی و مقایسه تفاوتها، شباهتها، ویژگی و مزایا، معایب هر 2 گوشی، به یک نتیجه و تصمیم نهایی برای خرید هر کدام از این مدلها دست پیدا کنند.
این 2 گوشی در ردهبندی گوشیهای بالارده قرار دارند و بازه تقاضا و خرید این مدلها در ایران زیاد است. امکانات این گوشیهای هوشمند کم نیست و امروزه اکثر گوشیهای هوشمند بالارده دارای قابلیتها و مشخصات نرمافزاری و سختافزاری بسیار بالایی هستند.
صفحه نمایشهای مناسب در کنار رزولوشن بالا و پیکسل بندی عالی از مزایای گوشیهای امروزی هست. داشتن حافظه و رم گوشی بالا، باعث شده است تا بتوانید انواع بازیهای سنگین را با این گوشیهای بسیار پرقدرت انجام دهید.
باتری این گوشیها میتواند برای خیلی از کارهای روزمره عالی باشد. قابلیت شارژ سریع امروزه در اکثر گوشیهای تولیدشده برندهای قدرتمند وجود دارد.
در بخش زیر ما مشخصات هر کدام از این گوشیهای هوشمند را برای شما معرفی خواهیم کرد. در ادامه هم برای شما لینک خرید هر کدام از این محصولات را قرار دادهایم تا بتوانید از یک سایت مناسب برای خرید اقدام کنید.
فروشگاهی که معرفی کردهایم، دارای قیمت عالی و پشتیبانی مناسب است.
مقایسه گوشی های دیگر: مقایسه سامسونگ S22 Ultra 5G و Note 20 Ultra
مقایسه مشخصات S22 Ultra 5G و Z Fold 3
گوشی هوشمند | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Samsung Galaxy Z Fold 3 |
دوربین | 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 inches (17.27 cm) | 7.6 inches (19.3 cm) |
پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888 |
رم گوشی | 8 GB | 12 GB |
حافظه | 128 GB | 256 GB |
باتری | 5000 mAh | 4400 mAh |
مقایسه مشخصات اصلی آنها
تاریخ عرضه | February 9, 2022 (Official) | August 24, 2021 (Official) |
برند | Samsung | Samsung |
مدل | Galaxy S22 Ultra 5G | Galaxy Z Fold 3 |
ورژن اندروید | Android v12 | Android v11 |
رابط کاربری | Samsung One UI | Samsung One UI |
اسلات های سیم کارت | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM |
اندازه سیم کارت | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
شبکه | 5G supported by device (network not rolled-out in India), 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | 5G supported by device (network not rolled-out in India), 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
دوربین عقب | 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
دوربین جلو | 40 MP | 10 MP |
مقایسه طراحی بدنه 2 گوشی موبایل
ارتفاع | 163.3 mm | 158.2 mm |
عرض | 77.9 mm | 128.1 mm |
ضخامت | 8.9 mm | 6.4 mm |
وزن | 229 گرم | 271 گرم |
مقایسه صفحه نمایش این 2 موبایل هوشمند
اندازه صفحه نمایش | 6.8 inches (17.27 cm) | 7.6 inches (19.3 cm) |
وضوح صفحه | 1440 x 3080 Pixels | 2208 x 1768 Pixels |
نسبت تصویر | – | – |
صفحه نمایش بدون حاشیه | دارد | دارد |
تراکم پیکسلی | 500 ppi | 374 ppi |
نوع نمایش | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O | QXGA+ Dynamic AMOLED 2X |
نرخ تازه سازی | 120 Hz | 120 Hz |
محافظ از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass, Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
صفحه لمسی | دارد | دارد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.28 % | 89.7 % |
مقایسه پردازنده S22 Ultra 5G و Z Fold 3
چیپست | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888 |
پردازنده | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
معماری پردازنده | 64 bit | 64 bit |
گرافیک | Adreno 730 | Adreno 730 |
رم | 8 GB | 12 GB |
مقایسه فضای ذخیره سازی آنها
حافظه داخلی | 128 GB | 256 GB |
حافظه قابل ارتقا | – | – |
بررسی دوربین S22 Ultra 5G و Z Fold 3
تنظیم دوربین | Single | Single |
رزولوشن | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS, 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom, 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 12 MP f/1.8, Wide Angle (83° field-of-view) Primary Camera, 12 MP f/2.4 Telephoto (upto 10x Digital Zoom, upto 2x Optical Zoom) Camera, 12 MP f/2.2, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
فلش | دارد ،LED Flash | دارد ،LED Flash |
وضوح تصویر | 12000 x 9000 Pixels | 4000 x 3000 Pixels |
تنظیمات | جبران نوردهی، کنترل ISO | جبران نوردهی، کنترل ISO |
حالت های عکسبرداری | عکاسی مداوم، حالت برد دینامیکی بالا (HDR)،زوم دیجیتال، فلاش خودکار، تشخیص چهره، لمس برای فوکوس | عکاسی مداوم، حالت برد دینامیکی بالا (HDR)،زوم دیجیتال، فلاش خودکار، تشخیص چهره، لمس برای فوکوس |
ضبط ویدیو | دارد | دارد |
وضوح دوربین جلو | 40 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera | 10 MP f/2.2, Wide Angle Primary Camera |
مقایسه و بررسی باتری
ظرفیت | 5000 mAh | 4400 mAh |
نوع | Li-ion | Li-Polymer |
شارژ سریع | دارد ، Fast, 45W | دارد ، Fast, 45W |
usb typec | دارد | دارد |
بررسی اتصالات به شبکه این موبایل هوشمند
اندازه سیم کارت | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
پشتیبانی شبکه | 5G supported by device (network not rolled-out in India), 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | 5G supported by device (network not rolled-out in India), 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
volte | Yes | Yes |
سیم کارت اول | 4G Bands : TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available | 4G Bands : TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
سیم کارت دوم | 4G Bands : TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available | 4G Bands : TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
وای فای | دارد | دارد |
ویژگی وای فای | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot |
بلوتوث | دارد | دارد |
gps | دارد | دارد |
nfc | دارد | دارد |
اتصال usb | دستگاه ذخیره سازی انبوه، شارژ USB | دستگاه ذخیره سازی انبوه، شارژ USB |
بررسی مولتی مدیا 2 گوشی موبایل
ویژگی صوتی | دارد | دارد |
بلندگو | دارد | دارد |
جک صدا | USB Type-C | USB Type-C |
ویژگی هر کدام از گوشی هوشمند
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | On-Screen | Side |
نوع سنسور اثر انگشت | Ultrasonic | – |
سنسورهای دیگر | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیسی، سنسور هال، سنسور نور، سنسور مجاورت | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیسی، سنسور هال، سنسور مجاورت، سنسور نور |
امیدواریم که بعد از بررسی و مقایسه گوشی سامسونگ S22 Ultra 5G و سامسونگ Z Fold 3، گزینه موردنظر خودتان را انتخاب کرده باشید. ما در این مطلب تمام مشخصات اصلی این 2 گوشی را از سایتهای اصلی آنها گردآوری و به صورت یک لیست مرتب برای شما آماده کردیم.
در بخش زیر میتوانید با کلیک کردن روی لینک خرید هر کدام از این مدل گوشیهای هوشمند، به صفحه خرید آنها در سایت فروشگاهی معتبر وارد شده و با بررسی نظرات خریداران آنها و امتیاز کاربران به آنها، خرید خودتان را سریعتر انجام دهید.
اگر شما هم نظری برای هر کدام از این مدل گوشی هوشمند دارید، حتماً در بخش نظرات برای ما ارسال کنید.